【化學成分】脂肪酸與環氧乙烷縮合物
【類 型】非離子
【別 名】乳化劑 SG
【 CAS 】9004-99-3
【技術指標】
規 格 | 外 觀 (25℃) | 色 澤 Pt-Co | 皂 化 值 mgKOH/g | 水 數 mL | 水 份(%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
SG-6 | 乳白色膏體 | ≤40 | 102~118 | 4~8 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
SG-9 | 乳白色固體 | ≤40 | 79~89 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~12 |
SG-10 | 乳白色固體 | ≤40 | 75~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
SG-12 | 乳白色固體 | ≤40 | 66~72 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13.5 |
SG-20 | 乳白色固體 | ≤40 | 46~52 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15.5 |
SG-40 | 乳白色固體 | ≤40 | 23~33 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16.5~17.5 |
SG-50 | 乳白色固體 | ≤40 | 20~24 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 |
SG-100 | 乳白色固體 | ≤40 | 10~14 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5~19 |
【性能與應用】
規 格 | 性 能 與 應 用 |
SG-6 | 1、在水中呈擴散狀,具有良好的柔軟性和潤滑性。 2、在化妝品中作乳化劑,一般用量為1~3%。 3、用作助乳化劑,用于石蠟的乳化。潤滑油生產中作乳化劑。 4、在合成纖維加工中用作柔軟劑和潤滑劑,可減少纖維斷頭現象,改善織物手感;也廣泛用于晴綸、滌綸、丙綸等紡絲油劑的復配。 |
SG-9 SG-10 | 1、在水中呈擴散狀,具有良好的乳化、凈洗效能。 2、在化妝品、藥膏、膏體鞋油等產品中作乳化劑,兼有增稠作用。 3、在紡織工業中,用于合成纖維整理的乳化劑和油劑,具有良好的柔軟性,親水性和增稠性,適用于化纖后處理液,乳化劑并兼有對化纖的柔軟和抗靜電作用。 4、作紙張淀粉涂層中的增稠劑和穩定劑。 5、用于電纜管道中多路傳輸電線的潤滑劑。
|
SG-12 SG-20 | 1、溶于乙醇等多種溶劑,水中呈分散狀,對多種電解質穩定,具有良好的乳化、柔軟、抗靜電性能。 2、紡織工業中作柔軟劑、抗靜電劑,化妝品、食品、制藥工業中作乳化劑 、增溶劑,亦可用于紙板、建筑用板、防水蠟的乳化。 |
SG-40 SG-50 SG-100 | 1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、潤濕、絡合、增稠性能。 2、制藥業中作乳化劑、增溶劑、軟膏基質,化妝品業中作乳化劑、洗滌劑,紡織業中作柔軟劑、抗靜電劑,食品工業中作乳化添加劑。 |
【包裝與貯運】
200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。